| L. BUSINESS CONCENTRATION (Details Narrative) - USD ($) | 9 Months Ended | 12 Months Ended | |
|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2019 | Sep. 30, 2018 | Dec. 31, 2018 | |
| One Supplier [Member] | |||
| Deposits due to supplier | $ 353,000 | ||
| Deposits paid exceeding amount due | $ 320,000 | ||
| Sales Revenue, Net [Member] | One Customer [Member] | |||
| Concentration percentage | 16.00% | ||
| Sales Revenue, Net [Member] | One Customer [Member] | |||
| Concentration percentage | 16.00% | ||
| Sales Revenue, Net [Member] | One Customer [Member] | |||
| Concentration percentage | 12.00% | ||
| Supplier Concentration Risk [Member] | One Supplier [Member] | |||
| Concentration percentage | 84.00% | 90.00% | |
| Purchases from major suppliers | $ 2,522,000 | $ 3,261,000 | |
| Accounts Receivable [Member] | One Customer [Member] | |||
| Concentration percentage | 28.00% | 29.00% | |
| Accounts Receivable [Member] | One Customer [Member] | |||
| Concentration percentage | 14.00% | 11.00% | |
| X | ||||||||||
| 
- Definition Deposits due to supplier No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Deposits paid exceeding amount due No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition For an entity that discloses a concentration risk in relation to quantitative amount, which serves as the "benchmark" (or denominator) in the equation, this concept represents the concentration percentage derived from the division. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Payments of cash to suppliers for goods and services during the current period. Reference 1: http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |