| I. REDEEMABLE PREFERRED STOCK (Details Narrative) (USD $) | 12 Months Ended | |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2013 | Dec. 31, 2012 | |
| Series A Preferred Stock | ||
| Additional paid in capital for amortization | $ 70,032 | $ 74,614 | 
| Accrued dividends | 74,027 | 74,228 | 
| Cumulative accrued dividends | 304,832 | 251,076 | 
| Series B Preferred Stock | ||
| Additional paid in capital for amortization | 635,138 | 550,960 | 
| Accrued dividends | 126,780 | 197,836 | 
| Cumulative accrued dividends | $ 75,005 | $ 419,833 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of other increase (decrease) in additional paid in capital (APIC). No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of cumulative cash dividends distributed to shareholders. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of paid and unpaid preferred stock dividends declared with the form of settlement in stock. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 |